シャニマスにおける特訓はづきさん、はづきさんシールの入手方法のまとめです。
メモリアルピースからグレードフェス、有償での入手までまとめています。
当サイトはアフィリエイト広告を利用しております。
特訓はづきさんについて
特訓はづきさんは、特訓時に同じイラストのアイドルの代わりとして使用することができるアイテムです。
各種レアリティに加え、「サポート」「プロデュース」の2種類が存在します。
現在の特訓はづきさんの入手方法はこちら。
- メモリアルピースでの入手
- グレードフェスでの入手
- はづきさんショップでの入手
- シャイニーパスによる入手(有償)
- 有償での入手
次にそれぞれの入手方法について詳しく解説していきますね。
メモリアルピースでの入手
控室にいるアイドルを交換することで手に入るメモリアルピースでの入手方法です。
アイテム名 | ピースの種類 | 交換ピース数 | 購入上限 |
---|---|---|---|
SSR特訓はづきさん(プロデュース) |
虹 | 50 | 1回限定 |
100 | 月1回のみ | ||
200 | |||
300 | |||
金 | 1,000 | 1回限定 | |
SSR特訓はづきさん(サポート) | 虹 | 50 | 1回限定 |
100 | 月1回のみ | ||
200 | |||
300 | |||
金 | 1,000 | 1回限定 | |
SR特訓はづきさん(プロデュース) | 金 | 200 | 月1回のみ |
350 | |||
500 | |||
銀 | 3,000 | ||
SR特訓はづきさん(サポート) | 金 | 200 | 月1回のみ |
350 | |||
500 | |||
銀 | 3,000 |
フェスでの入手
グレードフェスの初回昇格報酬によって、特訓はづきさんを入手することができます。
初回昇格報酬なので、入手できるのはもちろん1度きりです。
グレードランク | アイテム名 |
---|---|
3 |
SR特訓はづきさん(サポート)
|
4 |
SR特訓はづきさん(プロデュース)
|
6 |
SSR特訓はづきさん(サポート)
|
7 |
SSR特訓はづきさん(プロデュース)
|
はづきさんショップでの入手
はづきさんショップでは、「はづきさんシール」を消費することで各種「特訓はづきさん」を入手できます。
またはづきさんショップでの交換後、アイテムが補充されることはありません。
(はづきさんシールの入手方法は次で紹介します。)
アイテム名 | 必要シール数 | 購入上限 |
---|---|---|
SSR特訓はづきさん(プロデュース) | 50 | 1回限定 |
100 | 3回まで | |
150 | 3回まで | |
200 | 3回まで | |
SSR特訓はづきさん(サポート) | 50 | 1回限定 |
100 | 3回まで | |
150 | 3回まで | |
200 | 3回まで | |
SR特訓はづきさん(プロデュース) | 20 | 3回まで |
SR特訓はづきさん(サポート) | 20 | 3回まで |
はづきさんシールの入手方法
はづきさんシールは、イベントやグレードフェスをこなすことで集めることができます。
グレードフェスでの入手方法
自身のグレードフェスのランクによって入手できるはづきさんシールの量が変わります。
はづきさんシールを貰えるタイミングは、グレードフェスの流行切り替え時です。
また流行は月に3回切り替わるので、3回入手できる機会があります。
グレードランク | 貰えるシール数 |
---|---|
2 | 1枚 |
3 | 2枚 |
4 | 3枚 |
5 | 5枚 |
6 | 10枚 |
7 | 20枚 |
イベントでの入手方法
毎月行われるイベントでは、「シナリオイベント」や「フェスイベント」「プロデュースイベント」などのイベントで入手することができます。
特別オーディションが開催される「強化週間イベント」や、ファン数を競い合う「プロデューサーズカップ」では入手機会がありません。
それぞれのイベントで入手できる上限は5枚。
イベントは月3回行われるので、毎月10~15枚のはづきさんシールを入手することができます。
その他の入手方法
はづきさんシールは、ガチャを回したときのオマケとして手に入ることもあります。
主に月末に開催される限定ガチャのオマケになることが多いです。
シャイニーパスによる入手(有償)
月額2940円(初月のみ1940円)のサブスクリプション「シャイニーパス」を購入するごとにSSR特訓はづきさんが手に入ります。
シャイニーパスの購入時に、プロデュースとサポートのはづきさんをどちらか1つ選択することができますが、獲得から30日間の期限があるので注意しましょう。
またシャイニーパスは30日間の期限が切れると、再度購入できるようになります。
有償による特訓はづきさんの入手
特訓はづきさんを有償フェザージュエルを使うことで購入できる機会があります。
これまでに販売されたSSR特訓はづきさんの一覧です。
(SR特訓はづきさんは販売機会が多いので省略します)
日付 | タイプ | 必要フェザージュエル数 | 備考 |
---|---|---|---|
2022年 | |||
1/1 | p+s | 4000個 | ガチャチケ付き | 1/11 | p | 50+500+1500+3000個 | プロデュース専用ステップアップガチャ4回目のオマケとして |
s | 50+500+1500+3000個 | サポート専用ステップアップガチャ4回目のオマケとして | |
1/31 | s+p | 1回3000個 | ステップアップガチャ2回目(s)と4回目(p)のオマケ |
1/31 | p+s | 9400個 | ガチャチケなどの詰め合わせ |
2021年 | |||
1/1 | p+s | 4000個 | ガチャチケ付き |
1/1 | p | 9400個 | 親愛のお守りやガチャチケなどの詰め合わせ |
2/7 | s | 1500+2000個 | ステップアップガチャ2回目のオマケ |
p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ3回目のオマケ | |
3/21 | s+p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ2回目(s)と3回目(p)のオマケ |
3/22 | s+p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ2回目(s)と3回目(p)のオマケ |
4/1 | p+s | 9400個 | ガチャチケなどの詰め合わせ |
4/3 | s+p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ2回目(s)と3回目(p)のオマケ |
4/4 | s+p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ2回目(s)と3回目(p)のオマケ |
4/12 | s | 30000個 | 最大特訓はづきさん |
4/20 | p | 8600個 | ステップアップガチャ5回目のオマケ |
4/24 | p | 30000個 | 最大特訓はづきさん |
4/24 | s+p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ2回目(s)と3回目(p)のオマケ |
4/25 | s+p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ2回目(s)と3回目(p)のオマケ |
5/20 | s | 3000個 | |
6/21 | p | 3000個 | |
7/20 | p | 9400個 | 親愛のお守りやガチャチケなどの詰め合わせ |
8/10 | p+s | 9400個 | トレチケやガチャチケの詰め合わせ |
9/10 | p | 3000個 | 9/30 | p | 50+500+1500+3000個 | プロデュース専用ステップアップガチャ4回目のオマケとして |
s | 50+500+1500+3000個 | サポート専用ステップアップガチャ4回目のオマケとして | |
9/30 | p | 9400個 | 親愛のお守りやガチャチケなどの詰め合わせ |
10/12 | s | 30000個 | 最大特訓はづきさん |
10/12 | p | 30000個 | 最大特訓はづきさん |
10/21 | p+s | 9400個 | ガチャチケなどの詰め合わせ |
10/23 | s | 1500+2000個 | ステップアップガチャ2回目のオマケとして |
p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ3回目のオマケとして | |
10/24 | s | 1500+2000個 | ステップアップガチャ2回目のオマケとして |
p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ3回目のオマケとして | |
11/19 | s | 3000個 | |
11/30 | p+s | 9400個 | トレチケやガチャチケの詰め合わせ |
12/18 | s | 1500+2000個 | ステップアップガチャ2回目のオマケとして |
p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ3回目のオマケとして | |
12/19 | s | 1500+2000個 | ステップアップガチャ2回目のオマケとして |
p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ3回目のオマケとして | |
12/22 | p | 9400個 | 親愛のお守りやガチャチケなどの詰め合わせ |
2020年 | |||
1/1 | p | 9400個 | ガチャチケなどの詰め合わせ |
3/19 | p | 9400個 | ガチャチケなどの詰め合わせ |
3/22 | s | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ3回目のオマケとして |
p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ3回目のオマケとして | |
3/27 | s | 3000個 | ガチャ10連付き |
4/1 | p+s | 9400個 | トレチケやガチャチケの詰め合わせ |
4/3 | p | 50+500+1500+3000個 | プロデュース専用ステップアップガチャ4回目のオマケとして |
s | 50+500+1500+3000個 | サポート専用ステップアップガチャ4回目のオマケとして | |
4/12 | s | 30000個 | 最大特訓はづきさん |
4/20 | p | 9400個 | 限定ガチャチケなどの詰め合わせ |
4/24 | p | 30000個 | 最大特訓はづきさん |
5/2 | p+s | 500+1500+2500+3000個 | ステップアップガチャ3回目(s)と4回目(p)のオマケ |
5/2 | p+s | 500+1500+2500+3000個 | ↑と同じ。2種類同時に実施 |
5/13 | p | 8600個 | ステップアップガチャ5回目のオマケ |
5/22 | s | 3000個 | |
6/10 | p | 8600個 | ステップアップガチャ5回目のオマケ |
6/19 | p | 3000個 | |
7/10 | p | 8600個 | ステップアップガチャ5回目のオマケ |
7/21 | s | 9400個 | トレチケやガチャチケの詰め合わせ |
8/11 | p | 9400個 | トレチケやガチャチケの詰め合わせ |
9/11 | s | 3000個 | |
9/30 | p+s | 9400個 | トレチケやガチャチケの詰め合わせ | 10/12 | p | 50+500+1500+3000個 | プロデュース専用ステップアップガチャ4回目のオマケとして |
s | 50+500+1500+3000個 | サポート専用ステップアップガチャ4回目のオマケとして | |
10/24 | p | 30000個 | 最大特訓はづきさん |
10/31 | p+s | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ2回目(s)と3回目(p)のオマケ |
11/1 | p+s | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ2回目(s)と3回目(p)のオマケ |
11/10 | s | 3000個 | |
11/30 | s | 9400個 | トレチケやガチャチケの詰め合わせ |
2019年 | |||
1/4 | p+s | 3000個 | |
3/9 | s | 1500+2000個 | ステップアップガチャ2回目のオマケとして |
p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ3回目のオマケとして | |
3/10 | s | 1500+2000個 | ステップアップガチャ2回目のオマケとして |
p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ3回目のオマケとして | |
4/10 | p+s | 9400個 | |
6/20 | s | 3000個 | |
7/23 | p | 9400個 | SSR確定ガチャチケ入り |
8/18 | s | 3000個(実質9000個必要) | ステップアップガチャ4回目の景品 |
p | 3000個(実質12000個必要) | ステップアップガチャ5回目の景品 | |
8/21 | p | 3000個 | |
9/30 | s | 9300個 | SSR確定ガチャチケットなどを含んだセット |
10/11 | s | 50+500+1500+3000個 | サポート専用ステップアップガチャ4回目のオマケとして |
p | 50+500+1500+3000個 | プロデュース専用ステップアップガチャ4回目のオマケとして | |
10/27 | s | 1500+2000個 | ステップアップガチャ2回目のオマケとして |
p | 1500+2000+3000個 | ステップアップガチャ3回目のオマケとして | |
12/6 | p | 9400個 | ガチャチケなどの詰め合わせ |
12/26 | s | 9400個 | ガチャチケなどの詰め合わせ |
販売時期は主に1周年LiveやSUMMERPARTYなど、ライブのあとに販売されるのが特徴です。
2020年3月や5月はコロナの影響でライブが中止になったものの、ライブの予定日にはステップアップガチャが実施されています。